<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DFT - BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.allgraphics.it/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allgraphics.it/blog</link>
	<description>Web Design, Grafica e altro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web standard checklist</title>
		<link>http://www.allgraphics.it/blog/?p=110</link>
		<comments>http://www.allgraphics.it/blog/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgraphics.it/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Molte volte, dopo aver realizzato un sito, mi sono chiesto se avevo tenuto conto di tutte le regole, imparate negli anni , per realizzare un sito web professionale sotto tutti i punti di vista, così quando ho trovato la web standard checklist finalmente ho avuto sott&#8217;occhi in una sola pagina il resoconto organizzato di tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgraphics.it/blog/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costruire un caphcha</title>
		<link>http://www.allgraphics.it/blog/?p=108</link>
		<comments>http://www.allgraphics.it/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgraphics.it/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzare un capcha per bloccare l&#8217;invio di mail spam quando si crea un apagina con un form per l&#8217;invio delle mail è diventata un aprassi consolidata, il più utilizzato è sicuramante re-Chapcha, poi ci sono Kchapcha e Egglue Semantic CAPTCHA come valide proposte, ma se vuoi poter decidere nel dettaglio che aspetto grafico avrà il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgraphics.it/blog/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tema DFT per Wordpress</title>
		<link>http://www.allgraphics.it/blog/?p=99</link>
		<comments>http://www.allgraphics.it/blog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[costruire un tema]]></category>
		<category><![CDATA[tema Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgraphics.it/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Credevo fosse più complicato costriure un tema per Wordpress, invece seguendo un articolo sul blog claudio-corti.com in poche ore puoi costruire un tema nuovo per WP, se conosci abbastanza bene le dinamiche di HTML/CSS e qualche rudimento di PHP.
E&#8217; sufficiente seguire i pochi passi della guida, e scaricarsi il tema di esempio, per pescare le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgraphics.it/blog/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icone Condom RSS Feed</title>
		<link>http://www.allgraphics.it/blog/?p=36</link>
		<comments>http://www.allgraphics.it/blog/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[condoms]]></category>
		<category><![CDATA[rss feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgraphics.it/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Non mi ricordo se stessi cercando specificatamente delle icone per i feed Rss, ma mi sono imbattuto in questa serie di icone per i feed RSS a tema sui preservativi, davvero originali, se mai mi capiterà di fare un sito per la Lila le utilizzero di sicuro!
Il sito dove le ho trovate è condomunity.com, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgraphics.it/blog/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress al di fuori di Wordpress due modi per</title>
		<link>http://www.allgraphics.it/blog/?p=39</link>
		<comments>http://www.allgraphics.it/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 17:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tag wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgraphics.it/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
Quando ho iniziato a buttare giu la bozza per il mio nuovo sito, mi è sembrato ovvio avere una parte della home aggiornabile. Conoscendo Wordpress molto bene, ho subito deciso che l&#8217;avrei utilizzato per questo scopo, anche se l&#8217;idea di fare un blog non era ancora così sicura, e il progetto iniziale prevedeva solo una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgraphics.it/blog/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista completa dei tag di Wordpress</title>
		<link>http://www.allgraphics.it/blog/?p=23</link>
		<comments>http://www.allgraphics.it/blog/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[lista tag di wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgraphics.it/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Girellando per la rete ho avuto la fortuna di trovare un elenco di tutti i tag di wordpress, (piattaforma che uso di continuo sia per costruire blog sia come CMS) elencati in una pagina e organizzati iu un unico elenco dove su ciascuna riga trovi per ogni tag una breve descrizione del suo campo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgraphics.it/blog/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NextGen Gallery 1.40 di Alex.Rabe e Galleryview testati</title>
		<link>http://www.allgraphics.it/blog/?p=15</link>
		<comments>http://www.allgraphics.it/blog/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[nextgen]]></category>
		<category><![CDATA[nextgen galleryview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allgraphics.it/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Neanche un mese fa, il 27 ottobre, è uscito sul blog di Alex.Rabe un addon, per il plugin di Wordpress, NextGen per creare gestire e visualizzare gallerie di foto su, che aggiunge un template programmato in jquery basato su Galleryview, un plugin, completo e facile da installare che non ha nulla da invidiare ad una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allgraphics.it/blog/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
